Verwaltungsrat der Kreiskliniken Altötting-Burghausen
| Mitglied: | Ersatzmitglieder: | |
| 1 | Linderer Sieglinde | Mayer Stephan |
| 2 | Dr. Döllein Jan | Springer Frank |
| 3 | Putz Gerlinde | Dr. Windhorst Tobias |
| 4 | Bobenstetter Maria | Kammergruber Stephan |
| 5 | Steindl Johann | Kammhuber Franz |
| 6 | Haugeneder Peter | Krebes Horst |
| 7 | Reichenwallner Wolfgang | Hofauer Herbert |
| 8 |
Pfriender Monika | Strebel Gunter |

