Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 183 | 40,9 % | 182 | 40,7 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 44 | 9,8 % | 47 | 10,5 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 38 | 8,5 % | 40 | 8,9 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 16 | 3,6 % | 18 | 4,0 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 78 | 17,4 % | 76 | 17,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 35 | 7,8 % | 24 | 5,4 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 30 | 6,7 % | 24 | 5,4 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 18 | 4,0 % | 1 | 0,2 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 5 | 1,1 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 25 | 5,6 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 447 | 0,0 % | 447 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 447 | 100,0 % | 447 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 447 |
| Wähler insgesamt | 447 |