place
Wahlkreis Altötting
Wahlbeteiligung: 81,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 60.164 | 43,9 % | 0,6 | 54.392 | 39,6 % | 5,4 |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 11.870 | 8,7 % | -2,7 | 11.493 | 8,4 % | -5,8 |
| GRÜNE | Biela, Peter | 10.399 | 7,6 % | -1,1 | 10.712 | 7,8 % | -1,7 |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 3.994 | 2,9 % | -4,3 | 4.887 | 3,6 % | -6,8 |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 32.269 | 23,6 % | 12,5 | 33.187 | 24,2 % | 13,4 |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 8.637 | 6,3 % | -3,8 | 7.504 | 5,5 % | -6,1 |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 5.867 | 4,3 % | 4,3 | 6.212 | 4,5 % | 4,5 |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1.580 | 1,2 % | -1,6 | 800 | 0,6 % | -1,7 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1.053 | 0,8 % | -0,3 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 501 | 0,4 % | -0,3 | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 2.187 | 1,6 % | -0,4 | 843 | 0,6 % | -0,4 |
| BP | - | - | -1,1 | 339 | 0,2 % | -0,4 | |
| Volt | - | - | - | 550 | 0,4 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 88 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 28 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 101 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 4.561 | 3,3 % | 3,3 | |
| Wahlberechtigte | 168.462 | - | - | 168.462 | - | - | |
| Wähler | 137.713 | 81,7 % | - | 137.713 | 81,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 746 | 0,5 % | - | 462 | 0,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 136.967 | 99,5 % | - | 137.251 | 99,7 % | - | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 66.379 |
| Wähler mit Wahlschein | 71.334 |
| Wähler insgesamt | 137.713 |