Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 242 | 50,9 % | 216 | 45,2 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 80 | 16,8 % | 81 | 16,9 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 45 | 9,5 % | 51 | 10,7 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 17 | 3,6 % | 21 | 4,4 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 39 | 8,2 % | 45 | 9,4 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 20 | 4,2 % | 17 | 3,6 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 18 | 3,8 % | 14 | 2,9 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 10 | 2,1 % | 2 | 0,4 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 19 | 4,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 481 | 0,0 % | 481 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 475 | 98,8 % | 478 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 481 |
| Wähler insgesamt | 481 |