place
11 - Bürgerzentrum "Großer Saal links"
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 160 | 51,0 % | 142 | 44,9 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 32 | 10,2 % | 38 | 12,0 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 20 | 6,4 % | 16 | 5,1 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 8 | 2,5 % | 9 | 2,8 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 51 | 16,2 % | 52 | 16,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 16 | 5,1 % | 20 | 6,3 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 16 | 5,1 % | 17 | 5,4 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 9 | 2,9 % | 5 | 1,6 % |
| BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 9 | 2,8 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 317 | 0,0 % | 317 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 314 | 99,1 % | 316 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 317 |
| Wähler insgesamt | 317 |