Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 157 | 50,2 % | 142 | 45,4 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 19 | 6,1 % | 17 | 5,4 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 34 | 10,9 % | 32 | 10,2 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 2 | 0,6 % | 5 | 1,6 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 48 | 15,3 % | 52 | 16,6 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 24 | 7,7 % | 21 | 6,7 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 15 | 4,8 % | 21 | 6,7 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 1,0 % | 3 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 11 | 3,5 % | 5 | 1,6 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,3 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 12 | 3,8 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 314 | 0,0 % | 314 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 313 | 99,7 % | 313 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 314 |
| Wähler insgesamt | 314 |