place
11 - Emmerting Schule (Mittelbau Zi.-Nr. E5)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 250 | 49,7 % | 233 | 46,2 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 44 | 8,7 % | 39 | 7,7 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 38 | 7,6 % | 41 | 8,1 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 9 | 1,8 % | 14 | 2,8 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 94 | 18,7 % | 95 | 18,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 36 | 7,2 % | 25 | 5,0 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 16 | 3,2 % | 16 | 3,2 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 11 | 2,2 % | 3 | 0,6 % |
| BP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 20 | 4,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 504 | 0,0 % | 504 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 503 | 99,8 % | 504 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 504 |
| Wähler insgesamt | 504 |