Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 263 | 53,5 % | 224 | 45,5 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 28 | 5,7 % | 31 | 6,3 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 31 | 6,3 % | 33 | 6,7 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 2,0 % | 9 | 1,8 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 92 | 18,7 % | 94 | 19,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 43 | 8,7 % | 65 | 13,2 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 9 | 1,8 % | 11 | 2,2 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 9 | 1,8 % | 5 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 1,4 % | 3 | 0,6 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 10 | 2,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 492 | 0,0 % | 492 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 492 | 100,0 % | 492 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 492 |
| Wähler insgesamt | 492 |