Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 300 | 55,6 % | 269 | 49,7 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 47 | 8,7 % | 57 | 10,5 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 42 | 7,8 % | 34 | 6,3 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 9 | 1,7 % | 9 | 1,7 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 93 | 17,2 % | 88 | 16,3 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 27 | 5,0 % | 33 | 6,1 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 12 | 2,2 % | 23 | 4,3 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 17 | 3,1 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 541 | 0,0 % | 541 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 540 | 99,8 % | 541 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 541 |
| Wähler insgesamt | 541 |