place
11 - Schule - EG - Klassenzimmer 07
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 267 | 50,1 % | 250 | 46,5 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 56 | 10,5 % | 52 | 9,7 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 25 | 4,7 % | 28 | 5,2 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 8 | 1,5 % | 9 | 1,7 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 92 | 17,3 % | 94 | 17,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 48 | 9,0 % | 39 | 7,2 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 22 | 4,1 % | 27 | 5,0 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 6 | 1,1 % | 3 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 9 | 1,7 % | 3 | 0,6 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 4 | 0,7 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 21 | 3,9 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 538 | 0,0 % | 538 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 533 | 99,1 % | 538 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 538 |
| Wähler insgesamt | 538 |