Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 416 | 49,5 % | 375 | 44,4 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 78 | 9,3 % | 86 | 10,2 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 76 | 9,0 % | 74 | 8,8 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 12 | 1,4 % | 32 | 3,8 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 107 | 12,7 % | 114 | 13,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 81 | 9,6 % | 69 | 8,2 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 40 | 4,8 % | 37 | 4,4 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 11 | 1,3 % | 4 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 19 | 2,3 % | 10 | 1,2 % |
| BP | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 28 | 3,3 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 844 | 0,0 % | 844 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 840 | 99,5 % | 844 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 844 |
| Wähler insgesamt | 844 |