Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 199 | 48,1 % | 175 | 42,1 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 43 | 10,4 % | 49 | 11,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 38 | 9,2 % | 41 | 9,9 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 5 | 1,2 % | 10 | 2,4 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 59 | 14,3 % | 62 | 14,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 32 | 7,7 % | 25 | 6,0 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 19 | 4,6 % | 20 | 4,8 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,2 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 15 | 3,6 % | 5 | 1,2 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 18 | 4,3 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 417 | 0,0 % | 417 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 414 | 99,3 % | 416 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 417 |
| Wähler insgesamt | 417 |