Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 326 | 54,1 % | 294 | 48,8 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 28 | 4,6 % | 28 | 4,6 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 30 | 5,0 % | 30 | 5,0 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 15 | 2,5 % | 12 | 2,0 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 106 | 17,6 % | 116 | 19,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 64 | 10,6 % | 68 | 11,3 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 19 | 3,2 % | 22 | 3,6 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 6 | 1,0 % | 4 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 9 | 1,5 % | 3 | 0,5 % |
| BP | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 18 | 3,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 603 | 0,0 % | 603 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 603 | 100,0 % | 603 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 603 |
| Wähler insgesamt | 603 |