Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 95 | 47,5 % | 88 | 44,0 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 15 | 7,5 % | 16 | 8,0 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 14 | 7,0 % | 11 | 5,5 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 5 | 2,5 % | 6 | 3,0 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 42 | 21,0 % | 44 | 22,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 17 | 8,5 % | 17 | 8,5 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 4 | 2,0 % | 2 | 1,0 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 6 | 3,0 % | 5 | 2,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 2 | 1,0 % | 1 | 0,5 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 6 | 3,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 203 | 0,0 % | 203 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,5 % | 3 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 200 | 98,5 % | 200 | 98,5 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 203 |
| Wähler insgesamt | 203 |