Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 221 | 48,1 % | 209 | 45,1 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 37 | 8,1 % | 33 | 7,1 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 34 | 7,4 % | 40 | 8,6 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 37 | 8,1 % | 30 | 6,5 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 77 | 16,8 % | 84 | 18,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 22 | 4,8 % | 22 | 4,8 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 20 | 4,4 % | 13 | 2,8 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 8 | 1,7 % | 8 | 1,7 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 12 | 2,6 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 464 | 0,0 % | 464 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 459 | 98,9 % | 463 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 464 |
| Wähler insgesamt | 464 |