Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 232 | 52,6 % | 220 | 50,1 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 40 | 9,1 % | 42 | 9,6 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 43 | 9,8 % | 40 | 9,1 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 24 | 5,4 % | 24 | 5,5 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 59 | 13,4 % | 67 | 15,3 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 15 | 3,4 % | 8 | 1,8 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 16 | 3,6 % | 14 | 3,2 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,1 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 1,6 % | 4 | 0,9 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 12 | 2,7 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 441 | 0,0 % | 441 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 441 | 100,0 % | 439 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 441 |
| Wähler insgesamt | 441 |