Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 207 | 55,2 % | 185 | 48,8 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 18 | 4,8 % | 20 | 5,3 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 17 | 4,5 % | 22 | 5,8 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 13 | 3,5 % | 5 | 1,3 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 85 | 22,7 % | 90 | 23,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 28 | 7,5 % | 36 | 9,5 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 6 | 1,6 % | 8 | 2,1 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 7 | 1,8 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 379 | 0,0 % | 379 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 375 | 98,9 % | 379 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 379 |
| Wähler insgesamt | 379 |