Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 180 | 50,6 % | 168 | 47,2 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 22 | 6,2 % | 19 | 5,3 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 41 | 11,5 % | 40 | 11,2 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 20 | 5,6 % | 16 | 4,5 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 49 | 13,8 % | 52 | 14,6 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 28 | 7,9 % | 27 | 7,6 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 6 | 1,7 % | 17 | 4,8 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 0,8 % | 2 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 2,0 % | 2 | 0,6 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 4 | 1,1 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,8 % | |
| BSW | - | - | 5 | 1,4 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 356 | 0,0 % | 356 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 356 | 100,0 % | 356 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 356 |
| Wähler insgesamt | 356 |