Wahlbeteiligung: 86,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 829 | 48,8 % | 2,1 | 752 | 44,1 % | 8,8 |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 155 | 9,1 % | -2,3 | 140 | 8,2 % | -5,6 |
| GRÜNE | Biela, Peter | 127 | 7,5 % | -0,9 | 136 | 8,0 % | -2,2 |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 37 | 2,2 % | -3,0 | 48 | 2,8 % | -5,6 |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 324 | 19,1 % | 10,1 | 348 | 20,4 % | 12,0 |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 135 | 7,9 % | -3,3 | 140 | 8,2 % | -7,8 |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 43 | 2,5 % | 2,5 | 58 | 3,4 % | 3,4 |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 12 | 0,7 % | -1,8 | 9 | 0,5 % | -1,5 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 12 | 0,7 % | -0,1 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 5 | 0,3 % | -0,2 | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 37 | 2,2 % | -0,7 | 16 | 0,9 % | -0,4 |
| BP | - | - | -1,3 | 2 | 0,1 % | -0,6 | |
| Volt | - | - | - | 5 | 0,3 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 33 | 1,9 % | 1,9 | |
| Wahlberechtigte | 1.975 | - | - | 1.975 | - | - | |
| Wähler | 1.710 | 86,6 % | - | 1.710 | 86,6 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,6 % | - | 5 | 0,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.699 | 99,4 % | - | 1.705 | 99,7 % | - | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 688 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.022 |
| Wähler insgesamt | 1.710 |