Wahlbeteiligung: 82,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 328 | 53,2 % | 3,2 | 319 | 51,7 % | 8,5 |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 35 | 5,7 % | 0,0 | 35 | 5,7 % | -3,8 |
| GRÜNE | Biela, Peter | 36 | 5,8 % | -0,0 | 36 | 5,8 % | -0,4 |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 23 | 3,7 % | -5,6 | 19 | 3,1 % | -8,8 |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 118 | 19,2 % | 11,3 | 125 | 20,3 % | 11,1 |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 51 | 8,3 % | -7,6 | 36 | 5,8 % | -7,7 |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 15 | 2,4 % | 2,4 | 18 | 2,9 % | 2,9 |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,3 % | -0,8 | 2 | 0,3 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 1,5 % | -0,0 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,1 | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 8 | 1,3 % | 0,4 | 3 | 0,5 % | -0,2 |
| BP | - | - | -1,6 | 1 | 0,2 % | -1,5 | |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 10 | 1,6 % | 1,6 | |
| Wahlberechtigte | 748 | - | - | 748 | - | - | |
| Wähler | 617 | 82,5 % | - | 617 | 82,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 616 | 99,8 % | - | 617 | 100,0 % | - | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 244 |
| Wähler mit Wahlschein | 373 |
| Wähler insgesamt | 617 |