Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 130 | 26,3 % | 112 | 22,7 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 47 | 9,5 % | 43 | 8,7 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 22 | 4,5 % | 30 | 6,1 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 4 | 0,8 % | 10 | 2,0 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 220 | 44,5 % | 211 | 42,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 14 | 2,8 % | 9 | 1,8 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 37 | 7,5 % | 32 | 6,5 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 8 | 1,6 % | 5 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 12 | 2,4 % | 3 | 0,6 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 32 | 6,5 % | |
| Wahlberechtigte | 1.317 | - | 1.317 | - | |
| Wähler | 496 | 37,7 % | 496 | 37,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 494 | 99,6 % | 494 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 496 |
| Wähler insgesamt | 496 |