Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 167 | 32,0 % | 141 | 26,9 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 70 | 13,4 % | 73 | 13,9 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 32 | 6,1 % | 31 | 5,9 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 14 | 2,7 % | 16 | 3,1 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 170 | 32,6 % | 172 | 32,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 14 | 2,7 % | 11 | 2,1 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 45 | 8,6 % | 41 | 7,8 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 8 | 1,5 % | 3 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 22 | 4,2 % | |
| Wahlberechtigte | 1.310 | - | 1.310 | - | |
| Wähler | 530 | 40,5 % | 530 | 40,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % | 6 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 522 | 98,5 % | 524 | 98,9 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 527 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 530 |