Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 206 | 33,3 % | 189 | 30,6 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 71 | 11,5 % | 58 | 9,4 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 47 | 7,6 % | 50 | 8,1 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 13 | 2,1 % | 20 | 3,2 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 213 | 34,5 % | 210 | 34,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 15 | 2,4 % | 11 | 1,8 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 31 | 5,0 % | 35 | 5,7 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 17 | 2,8 % | 11 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 0,8 % | 4 | 0,6 % |
| BP | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 2 | 0,3 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 23 | 3,7 % | |
| Wahlberechtigte | 1.480 | - | 1.480 | - | |
| Wähler | 621 | 42,0 % | 621 | 42,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 4 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 618 | 99,5 % | 617 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 621 |
| Wähler insgesamt | 621 |