place
6 - Grundschule Gendorf "Klassenzimmer links"
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 121 | 31,4 % | 103 | 26,8 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 39 | 10,1 % | 51 | 13,3 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 14 | 3,6 % | 11 | 2,9 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 11 | 2,9 % | 16 | 4,2 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 144 | 37,4 % | 136 | 35,4 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 20 | 5,2 % | 11 | 2,9 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 26 | 6,8 % | 25 | 6,5 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 1,6 % | 3 | 0,8 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 22 | 5,7 % | |
| Wahlberechtigte | 930 | - | 930 | - | |
| Wähler | 386 | 41,5 % | 386 | 41,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 385 | 99,7 % | 384 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 386 |
| Wähler insgesamt | 386 |