Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 81 | 34,3 % | 73 | 30,5 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 23 | 9,7 % | 28 | 11,7 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 7 | 3,0 % | 9 | 3,8 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 14 | 5,9 % | 7 | 2,9 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 91 | 38,6 % | 93 | 38,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 6 | 2,5 % | 4 | 1,7 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 9 | 3,8 % | 13 | 5,4 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 4 | 1,7 % | 1 | 0,4 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,4 % | |
| BSW | - | - | 8 | 3,3 % | |
| Wahlberechtigte | 695 | - | 695 | - | |
| Wähler | 242 | 34,8 % | 242 | 34,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,5 % | 3 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 236 | 97,5 % | 239 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 240 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 242 |