Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 131 | 46,8 % | 119 | 42,7 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 19 | 6,8 % | 19 | 6,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 19 | 6,8 % | 19 | 6,8 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 1 | 0,4 % | 4 | 1,4 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 75 | 26,8 % | 75 | 26,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 11 | 3,9 % | 10 | 3,6 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 11 | 3,9 % | 10 | 3,6 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 9 | 3,2 % | 5 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 4 | 1,4 % | 1 | 0,4 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 12 | 4,3 % | |
| Wahlberechtigte | 818 | - | 818 | - | |
| Wähler | 285 | 34,8 % | 285 | 34,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,8 % | 6 | 2,1 % | |
| Gültige Stimmen | 280 | 98,2 % | 279 | 97,9 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 283 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 285 |