place
1 - Turnhalle Pleiskirchen Ort und Randgebiet
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 177 | 48,8 % | 161 | 44,4 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 19 | 5,2 % | 26 | 7,2 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 26 | 7,2 % | 24 | 6,6 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 12 | 3,3 % | 13 | 3,6 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 84 | 23,1 % | 91 | 25,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 21 | 5,8 % | 23 | 6,3 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 12 | 3,3 % | 11 | 3,0 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 8 | 2,2 % | 2 | 0,6 % |
| BP | - | - | 3 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,8 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,3 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 3 | 0,8 % | |
| Wahlberechtigte | 1.103 | - | 1.103 | - | |
| Wähler | 364 | 33,0 % | 364 | 33,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 363 | 99,7 % | 363 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 362 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 364 |