Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 139 | 43,8 % | 121 | 38,2 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 18 | 5,7 % | 21 | 6,6 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 16 | 5,0 % | 16 | 5,0 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 9 | 2,8 % | 10 | 3,2 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 101 | 31,9 % | 101 | 31,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 18 | 5,7 % | 20 | 6,3 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 12 | 3,8 % | 13 | 4,1 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % | |
| BSW | - | - | 9 | 2,8 % | |
| Wahlberechtigte | 827 | - | 827 | - | |
| Wähler | 318 | 38,5 % | 318 | 38,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 317 | 99,7 % | 317 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 318 |
| Wähler insgesamt | 318 |