Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 117 | 39,0 % | 121 | 40,5 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 23 | 7,7 % | 22 | 7,4 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 23 | 7,7 % | 23 | 7,7 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 12 | 4,0 % | 8 | 2,7 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 95 | 31,7 % | 95 | 31,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 13 | 4,3 % | 7 | 2,3 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 10 | 3,3 % | 9 | 3,0 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 2,0 % | 4 | 1,3 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 6 | 2,0 % | |
| Wahlberechtigte | 826 | - | 826 | - | |
| Wähler | 300 | 36,3 % | 300 | 36,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 300 | 100,0 % | 299 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 298 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 300 |