Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 126 | 36,7 % | 119 | 34,7 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 40 | 11,7 % | 39 | 11,4 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 42 | 12,2 % | 47 | 13,7 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 14 | 4,1 % | 11 | 3,2 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 87 | 25,4 % | 88 | 25,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 13 | 3,8 % | 11 | 3,2 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 15 | 4,4 % | 13 | 3,8 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1 | 0,3 % | 2 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,5 % | 2 | 0,6 % |
| BP | - | - | 2 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,6 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 6 | 1,7 % | |
| Wahlberechtigte | 825 | - | 825 | - | |
| Wähler | 345 | 41,8 % | 345 | 41,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 343 | 99,4 % | 343 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 343 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 345 |