Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 165 | 33,5 % | 142 | 28,8 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 67 | 13,6 % | 63 | 12,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 50 | 10,2 % | 52 | 10,5 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 12 | 2,4 % | 16 | 3,2 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 142 | 28,9 % | 147 | 29,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 19 | 3,9 % | 11 | 2,2 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 27 | 5,5 % | 22 | 4,5 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 1,4 % | 4 | 0,8 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 26 | 5,3 % | |
| Wahlberechtigte | 1.535 | - | 1.535 | - | |
| Wähler | 495 | 32,2 % | 495 | 32,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 492 | 99,4 % | 493 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 493 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 495 |