place
15 - Mittelschule Mühldorf Wahlraum C
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 185 | 39,1 % | 157 | 33,3 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 45 | 9,5 % | 29 | 6,1 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 42 | 8,9 % | 46 | 9,7 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 18 | 3,8 % | 30 | 6,4 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 129 | 27,3 % | 129 | 27,3 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 18 | 3,8 % | 13 | 2,8 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 23 | 4,9 % | 29 | 6,1 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 8 | 1,7 % | 6 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,1 % | 3 | 0,6 % |
| BP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 21 | 4,4 % | |
| Wahlberechtigte | 964 | - | 964 | - | |
| Wähler | 474 | 49,2 % | 474 | 49,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 473 | 99,8 % | 472 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 466 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 474 |