Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 88 | 35,3 % | 75 | 30,0 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 23 | 9,2 % | 24 | 9,6 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 16 | 6,4 % | 21 | 8,4 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 3 | 1,2 % | 4 | 1,6 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 90 | 36,1 % | 92 | 36,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 18 | 7,2 % | 15 | 6,0 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 7 | 2,8 % | 5 | 2,0 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 3 | 1,2 % | 3 | 1,2 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,4 % | |
| BSW | - | - | 9 | 3,6 % | |
| Wahlberechtigte | 807 | - | 807 | - | |
| Wähler | 250 | 31,0 % | 250 | 31,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 249 | 99,6 % | 250 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 250 |
| Wähler insgesamt | 250 |