place
1 - Turnhalle Grundschule Rechtmehring (201)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 326 | 45,2 % | 285 | 39,5 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 58 | 8,0 % | 61 | 8,5 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 61 | 8,5 % | 56 | 7,8 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 20 | 2,8 % | 28 | 3,9 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 154 | 21,4 % | 159 | 22,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 49 | 6,8 % | 44 | 6,1 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 37 | 5,1 % | 36 | 5,0 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 8 | 1,1 % | 3 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,1 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 8 | 1,1 % | 6 | 0,8 % |
| BP | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 28 | 3,9 % | |
| Wahlberechtigte | 1.573 | - | 1.573 | - | |
| Wähler | 722 | 45,9 % | 722 | 45,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 721 | 99,9 % | 721 | 99,9 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 721 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 722 |