Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 256 | 49,7 % | 248 | 47,9 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 17 | 3,3 % | 17 | 3,3 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 13 | 2,5 % | 13 | 2,5 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 18 | 3,5 % | 24 | 4,6 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 152 | 29,5 % | 160 | 30,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 39 | 7,6 % | 25 | 4,8 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 14 | 2,7 % | 11 | 2,1 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 9 | 1,7 % | |
| Wahlberechtigte | 1.107 | - | 1.107 | - | |
| Wähler | 518 | 46,8 % | 518 | 46,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 515 | 99,4 % | 518 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 518 |
| Wähler insgesamt | 518 |