Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 84 | 45,4 % | 77 | 41,4 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 7 | 3,8 % | 5 | 2,7 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 2 | 1,1 % | 6 | 3,2 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 2 | 1,1 % | 5 | 2,7 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 61 | 33,0 % | 64 | 34,4 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 16 | 8,6 % | 12 | 6,5 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 8 | 4,3 % | 7 | 3,8 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 2,2 % | 2 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,5 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,5 % | |
| BSW | - | - | 4 | 2,2 % | |
| Wahlberechtigte | 392 | - | 392 | - | |
| Wähler | 186 | 47,4 % | 186 | 47,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 185 | 99,5 % | 186 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 186 |
| Wähler insgesamt | 186 |