12 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Altötting, 12 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:39:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 18.277 42,6 %
GRÜNE 5.897 13,7 %
AfD 1.727 4,0 %
SPD 5.984 14,0 %
FDP 596 1,4 %
FW 6.838 15,9 %
ÖDP 1.472 3,4 %
JL 2.097 4,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 809 -
Ungültige Stimmen 25 3,1 %
Gültige Stimmen 42.888 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Erwin 1 961
2 Mayer Stephan 2 819
3 Dr. Huber Martin 3 914
4 Kriegl Gisela 8 438
5 Dr. Windhorst Tobias 4 661
6 Heckner Ingrid 7 468
7 Antwerpen Stephan 5 664
8 Donner Heinz 16 301
9 Dittmann Benedikt 22 254
10 Brodschelm Isabelle 10 343
11 Dr. med. Gerstorfer Michael 18 314
12 Krieger Maik 25 251
13 Müller Reinhard 13 328
14 Reichenspurner Maria 6 582
15 Föggl Anton 19 288
16 Kammergruber Stefan 12 332
17 Schwarz Konrad 9 323
18 Lehner Franz 17 279
19 Kamhuber Klaus 27 285
20 Zech Tobias 20 358
21 Burghart Christine 26 351
22 Dr. med. Döllein Jan Erik 14 310
23 Schwanner Johann 23 230
24 Wimmer Helga 35 239
25 Höcketstaller Petra 34 240
26 Poschner Martin 15 315
27 Brandmüller Karl 11 290
28 Furtner Elfriede 38 205
29 Stockner Alfred 21 272
30 Eberhartinger Bernhard 40 222
31 Englmeier Jochen 31 349
32 Moser Robert 29 229
33 Meyer Monika 37 214
34 Beier Wolfgang 30 206
35 Vordermaier Johann 33 206
36 Zepper Andreas 32 227
37 Sellner Wolfgang 24 339
38 Mayer Maria 50 682
39 Heimhilger Annemarie 36 210
40 Eglseder Manuela 43 195
41 Fritzenwenger Marie-Luise 28 196
42 Bachmaier Christian 54 359
43 Erbertseder Johannes 51 202
44 Unterstaller Martin 48 179
45 Peterbauer Gerhard 39 167
46 Eisensamer Martha 45 187
47 Mayer Verena 46 176
48 Steuger Ernst 55 177
49 Rusitschka Christian 44 172
50 Hausner Claudia 41 172
51 Beutlhauser Stephan 47 161
52 Lemppenau Simon 60 135
53 Czech Ulrike 49 241
54 Moser Michael 58 145
55 Hell Luise 53 202
56 Straubinger Richard 42 176
57 Harrer Bernhard 52 139
58 Hofbauer Manfred 57 134
59 Häringer Melanie 59 127
60 Apfelböck Paul 56 136

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfriender Monika 2 305
2 Angstl Stefan 1 219
3 Munt Gertraud 4 147
4 Strebel Gunter 3 140
5 Himpsl-Philibert Waltraud 8 127
6 Aldozo Peter 5 120
7 Wolfmeier Gabriele 20 103
8 Hausmann Reinhard 13 696
9 Kapsner Maria 7 100
10 Zieglgänsberger Rudolf 12 106
11 Puppe Christa 11 109
12 Emmersberger Josef 6 106
13 Renoth Christine 16 102
14 Ober Martin 10 116
15 Furtner Marianne 27 79
16 Ober Felix 21 86
17 Rahm Heidi 18 83
18 Seehuber Marcel 9 136
19 Antesberger-Seidl Helga 35 78
20 Engl Andreas 17 86
21 Barthuber Brigitte 25 86
22 Troll Michael 15 100
23 Belli Graciella 19 92
24 Stalleicher Magdalena 29 75
25 Engl Pia Teresa 22 80
26 Keilholz Johannes 23 75
27 Oueidat Tina 31 76
28 Sappert Stefan 37 67
29 Reiter Manuela 39 66
30 Auer Gerhard 26 67
31 Nigg Anja 30 87
32 Huber Klaus 34 82
33 Waldmann Auguste 40 76
34 Hochreiter Hubert 14 98
35 Link Carola 38 65
36 Reitemeier Jan 41 61
37 Barthuber Gerhard 24 100
38 Hochreiter Elke 28 67
39 Huber Alfred 50 72
40 Koller Eva 45 62
41 März Franz 45 64
42 Menzinger Judith 48 60
43 Deser Alois 32 80
44 Ott Katharina 42 71
45 Kellermann Erwin 47 66
46 Mitlacher Gabriele 33 94
47 Ott Hans-Florian 51 59
48 Trimajlow Maria 56 59
49 Brunnhuber Christian 54 62
50 Bremauer Anette 49 67
51 Treczoks Bernd 53 59
52 Mühlberger Melanie 43 61
53 Hurmer Wolfgang 58 58
54 Möbus Chiara 44 77
55 Pfriender Helmut 59 54
56 Wild Helga 57 58
57 Troll Engelhard 36 71
58 Schierenberg Anna 52 62
59 Auer Henriette 55 61
60 Hühnerbein Bastian 60 56

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 117
2 Vogl Günther 2 117
3 Becker Wilhelm 5 81
4 Kowatschewitsch Thomas 7 81
5 Mittermeier Johann 3 96
6 Reth Anja 10 78
7 De Buer Sybill Constance 16 72
8 Born Rita 11 82
9 MUDr. Chmelik Michal 6 82
10 Born Hans-Joachim 14 77
11 Dr. med. Mayr Hans-Ulrich 4 108
12 Sokop Manfred 12 84
13 Stoiber Brigitte 9 87
14 Wendel Mathias 13 90
15 Mittermeier Elfriede 15 82
16 Kraft Heinrich 8 76
17 Stockbauer Hermine 19 72
18 Kubitschek Johann 17 74
19 Leipold Tanja 20 84
20 Finke André 18 87

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steindl Hans 1 470
2 Heidrich Annette 13 134
3 Haugeneder Peter 3 330
4 Schachtl Johanna 6 112
5 Schneider Florian 2 122
6 Seemann Christa 4 143
7 Gschwendtner Maximilian 8 96
8 Noske Birgit 14 85
9 Zellner Günter 10 139
10 Wortmann Maria 24 71
11 Keßler Marco 17 113
12 Blaschke Theresia 34 67
13 Gschwendtner Hubert 7 123
14 Thienel Yvonne 42 57
15 Jung Josef 9 184
16 Eschenfelder Dagmar 22 54
17 Mende Christian 16 130
18 Unterreiner Anneliese 29 59
19 Noske Werner 21 92
20 Provenzani Manuela 48 78
21 Kammhuber Franz 5 103
22 Schallmoser Monika 41 453
23 Bonauer Stefan 18 72
24 Bachmeier Sabine 15 49
25 Gottschalk Holger 25 98
26 Attenberger Alexandra 40 57
27 Becker Otto 11 82
28 Stefan-Brenner Heidi 50 51
29 Scheiwein Erwin 28 64
30 Graf Doris 12 81
31 Aigner Wolfgang 20 101
32 Völzke Martina 32 67
33 Schreck Herbert 31 80
34 Heimerl-Sejpka Jutta 43 44
35 Staller Markus 30 52
36 Al Walli Maisa 51 52
37 Baumgartner Maximilian 36 38
38 Besier Monika 52 47
39 Bohlmann Thomas 38 54
40 Maier Kilian 35 68
41 Rode Reinhard 55 35
42 Ortler Gerhard 47 38
43 Pichlmeier Martin 54 284
44 Rothmayer Hubert 39 59
45 Haugeneder Anton 33 51
46 Anders Franz Xaver 23 51
47 Michlbauer Hans 49 48
48 Klein Eduard Harald 57 37
49 Harrer Marco 37 39
50 Resch Roland 19 34
51 Eimannsberger Bernhard 44 90
52 Rebel Thomas 56 38
53 Metz Bernhard 58 37
54 Haufe Werner 45 72
55 Anwander Anton 45 64
56 Riedhofer Werner 53 44
57 Gerhart Robert 59 37
58 Hollinger Heinrich 26 517
59 Höcketstaller Bastian 27 37

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kammergruber Konrad 2 73
2 Dr. Schwab Birgit 3 61
3 Schultheiß Klaus 1 51
4 Kastner Ulrich 5 12
5 Bauer Vera 6 36
6 Mierke Jörn 7 13
7 Szehr Markus 8 10
8 Pilzweger Daniela 4 35
9 Winklhofer Dieter 10 11
10 Sattler Emmerich 9 13
11 Wiesenbauer Willi 24 29
12 Mirwald Sonja 21 8
13 Strasser Christoph 37 5
14 Steinbach Karl 16 31
15 Lehmann Tobias 28 11
16 Stellmach Karl Heinz 18 10
17 Best Fabian 33 6
18 Saller-Schneider Susanne 31 17
19 Maier Tobias 38 6
20 Wuitz Friedrich 23 8
21 Pilzweger Martin 18 8
22 Elosge Christian 36 2
23 Tiebel Steve 34 2
24 Dr. Saller Rudolf 11 50
25 Kagerer Christian 14 3
26 Losowik Anton 26 2
27 Stiegler Stefanie 25 3
28 Maier Anton 20 7
29 Prof. Dr. Aigner Karl 12 15
30 Michels Anton 32 2
31 Mierke Annemarie 35 2
32 Kammergruber Gabriele 27 9
33 Schremmer Josefine 40 2
34 Sattler-Absmaier Claudia 39 4
35 Frey Sissi 13 15
36 Dr. Müller Timo 30 6
37 Niedermeier Peter 22 2
38 Eicher Thomas 15 6
39 Dr. Ulm Klaus 17 8
40 Bielicke Detlef 29 2

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Dieter 1 387
2 Hofauer Herbert 2 373
3 Strehle Barbara 4 262
4 Krichenbauer Johann 3 238
5 Heuwieser Konrad 6 351
6 Zallinger Manfred 8 104
7 Niedermeier Stefan 9 72
8 Mitterer Gottfried 5 216
9 Reichenwallner Wolfgang 13 122
10 Unterreiner Gert 7 109
11 Gruber Brigitte 19 94
12 Zeiler Konrad 10 82
13 Buchner Robert 18 66
14 Wittich Helmuth 24 763
15 Peterlunger Benjamin 14 101
16 Zallinger Sabine 30 78
17 Haunreiter Petra 22 64
18 Hofstetter Oskar 12 147
19 Baumgartner Veronika 39 51
20 Ribesmeier Siegfried 23 63
21 Kleinillenberger Hubert 17 55
22 Heiß Claudia 37 194
23 Wibmer Andrea 11 192
24 Dr. med. Kistler Johann 16 98
25 Brazdrum Simon 29 88
26 Mayr Johannes 44 92
27 Pittner Josef 25 74
28 Prandstätter Wilhelm 35 55
29 Ötzlinger Andreas 43 70
30 Neuberger Josef 34 67
31 Hermann Rosi 42 77
32 Hofauer Geli 26 97
33 Straßer Franziska 41 92
34 Erdmann Wolfgang 28 102
35 Knogler Birgit 53 46
36 Stummvoll Magnus 21 60
37 Maurer Josef 52 59
38 Berreiter Klaus 20 79
39 Czernin Josef 31 76
40 Hamberger Andrea 32 80
41 Dr. Mayer Ludwig 45 49
42 Rager Angela 56 48
43 Windsperger Michael 27 62
44 Huber Manfred 51 52
45 Vorbuchner Joseph 54 48
46 Obereisenbuchner Franz 15 78
47 Wollner Maximilian 48 45
48 Starnecker Konrad 57 60
49 Zwislsperger Martin 46 67
50 Estermaier Konrad 49 52
51 Jändl Bernd 55 50
52 Wimmer Michael 33 50
53 Winkler Manfred 40 49
54 Heuwieser Andreas 50 40
55 Demmelhuber Johann 47 48
56 Kammermeier Florian 59 49
57 Müller Karl 60 340
58 Hahn Adolf 58 36
59 Mitterpleininger Martin 38 44
60 Wibmer Elmar 36 75

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Hans 1 140
2 Antwerpen Martin 2 115
3 Pospischil Peter 4 59
4 Zaunseder Annemarie 3 44
5 Adlichhammer Walter 12 40
6 Haider Monika 10 41
7 Pospischil Jana 8 40
8 Ahammer Lieselotte 16 35
9 Beinlich Dorothea 21 41
10 Eder Gunter 17 175
11 Feilkas Stefan 5 54
12 Brandmüller Gabriele 20 28
13 Spielhofer Josef 15 34
14 Zaunseder Walter 6 28
15 Salzinger Johann 7 36
16 Russinger Anna 11 46
17 Starnberg Olaf 24 28
18 Becker Peter 19 48
19 Huber Christine 9 33
20 Basu-Bieber Friedegard 39 11
21 Antwerpen Wolfgang 18 30
22 Schmidt Sonja 38 16
23 Müller Michael 25 12
24 Klement Hedwig 29 15
25 Keilwerth Ralf 36 9
26 Huber Christine 31 15
27 Drexler Lorenz 32 10
28 Münzhuber Johann 34 9
29 Huber Rita 13 33
30 Häring Norbert 35 9
31 Nitsche-Schleindlsperger Ursula 30 12
32 Stadler Georg 27 18
33 Spörer Christine 33 18
34 Huber Johannes 28 9
35 Dirnberger Josef 26 22
36 Wandt Ulrich 23 61
37 Grundner Josef 22 17
38 Göldel Monika 40 11
39 Wolfertstetter Christine 37 14
40 Laschtuvka Liane 41 14
41 Huber Monika 14 42

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kolm Fabian 1 113
2 Meilner Christoph 8 84
3 Huber Maria 5 71
4 Stepfer Maximilian 13 82
5 Kamhuber Katrin 7 67
6 Broz David 32 30
7 Mitterer Michael 12 64
8 Wurm Patrick 3 44
9 Wimmer Elias 14 30
10 Kriegl Carina 9 31
11 Gaßner Christoph 6 26
12 Strauß Sebastian 25 39
13 Baisl Franz 2 40
14 Glatz Alexander 36 18
15 Kriegl Julia 16 36
16 Maier Korbinian 18 25
17 Unterhitzenberger Bernhard 19 32
18 Hinteraicher Michael 11 15
19 Göppinger Johannes 22 50
20 Mandrysch Julia 43 16
21 Kainzmaier Martin 4 120
22 Reisner Marcel 34 21
23 Eisensamer Sebastian 27 19
24 Zenz Maximilian 35 17
25 Schneidermeier Sabrina 10 21
26 Maier Andreas 44 23
27 Ruhland Philipp 33 15
28 Schwab Marc 26 15
29 Posch Johannes 46 24
30 Kurcius Christiane 53 19
31 Maier Christoph 42 25
32 Huber Johannes 50 13
33 Ertl Florian 21 48
34 Hechenberger Martin 48 97
35 Strachowsky Anna 31 12
36 Oberbuchner Robert 45 29
37 Reichenspurner Stefan 17 64
38 Ertl Thomas 20 39
39 Schmid Stefan 37 22
40 Fischerbauer Simone 49 15
41 Lehner Philipp 60 14
42 Mitterer Andreas 40 28
43 Spielhofer Moritz 39 17
44 Maier Jeremias 54 11
45 Mührer Sandra 52 15
46 Aicher Maximilian 38 17
47 Lampoltshammer Rainer 57 12
48 Uhrmann Andreas 58 11
49 Lotz Stefan 55 17
50 Fischer Katrin 24 21
51 Jahn Michael 59 14
52 Obereisenbuchner Michael 15 20
53 Trentl Cornelia 27 22
54 Ruhland Emanuel 56 19
55 Fraunhofer Manuel 51 15
56 Kiefinger Christian 47 12
57 Pfaffinger Wolfgang 29 17
58 Stadler Stefan 30 18
59 Haider Korbinian 23 24
60 Thalmeier Fabian 41 202
Download der Grafik als SVG-Datei