Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Altötting, Landkreis Altötting
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:39:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.022.888 40,2 %
GRÜNE 336.328 13,2 %
AfD 145.531 5,7 %
SPD 369.334 14,5 %
FDP 75.778 3,0 %
FW 354.718 13,9 %
ÖDP 94.975 3,7 %
JL 147.369 5,8 %
Stimmberechtigte 88.891 -
Wähler 50.537 56,9 %
Ungültige Stimmen 1.674 3,3 %
Gültige Stimmen 2.546.921 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahl Altötting, Landkreis Altötting
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:39:51

Gewählter Partei
Schneider Erwin CSU
Mayer Stephan CSU
Dr. Huber Martin CSU
Dr. Windhorst Tobias CSU
Antwerpen Stephan CSU
Reichenspurner Maria CSU
Heckner Ingrid CSU
Kriegl Gisela CSU
Schwarz Konrad CSU
Brodschelm Isabelle CSU
Brandmüller Karl CSU
Kammergruber Stefan CSU
Müller Reinhard CSU
Dr. med. Döllein Jan Erik CSU
Poschner Martin CSU
Donner Heinz CSU
Lehner Franz CSU
Dr. med. Gerstorfer Michael CSU
Föggl Anton CSU
Zech Tobias CSU
Stockner Alfred CSU
Dittmann Benedikt CSU
Schwanner Johann CSU
Sellner Wolfgang CSU
Angstl Stefan GRÜNE
Pfriender Monika GRÜNE
Strebel Gunter GRÜNE
Munt Gertraud GRÜNE
Aldozo Peter GRÜNE
Emmersberger Josef GRÜNE
Kapsner Maria GRÜNE
Himpsl-Philibert Waltraud GRÜNE
Schwembauer Thomas AfD
Vogl Günther AfD
Mittermeier Johann AfD
Steindl Hans SPD
Schneider Florian SPD
Haugeneder Peter SPD
Seemann Christa SPD
Kammhuber Franz SPD
Schachtl Johanna SPD
Gschwendtner Hubert SPD
Gschwendtner Maximilian SPD
Jung Josef SPD
Schultheiß Klaus FDP
Kammergruber Konrad FDP
Wüst Dieter FW
Hofauer Herbert FW
Krichenbauer Johann FW
Strehle Barbara FW
Mitterer Gottfried FW
Heuwieser Konrad FW
Unterreiner Gert FW
Zallinger Manfred FW
Huber Hans ÖDP
Antwerpen Martin ÖDP
Kolm Fabian JL
Baisl Franz JL
Wurm Patrick JL
Kainzmaier Martin JL

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Erwin 1 47.096
2 Mayer Stephan 2 42.890
3 Dr. Huber Martin 3 35.896
4 Kriegl Gisela 8 23.923
5 Dr. Windhorst Tobias 4 29.052
6 Heckner Ingrid 7 25.568
7 Antwerpen Stephan 5 27.597
8 Donner Heinz 16 19.342
9 Dittmann Benedikt 22 17.335
10 Brodschelm Isabelle 10 21.431
11 Dr. med. Gerstorfer Michael 18 18.614
12 Krieger Maik 25 16.443
13 Müller Reinhard 13 19.787
14 Reichenspurner Maria 6 26.746
15 Föggl Anton 19 18.034
16 Kammergruber Stefan 12 20.892
17 Schwarz Konrad 9 22.107
18 Lehner Franz 17 19.173
19 Kamhuber Klaus 27 16.182
20 Zech Tobias 20 17.735
21 Burghart Christine 26 16.339
22 Dr. med. Döllein Jan Erik 14 19.643
23 Schwanner Johann 23 17.139
24 Wimmer Helga 35 14.005
25 Höcketstaller Petra 34 14.086
26 Poschner Martin 15 19.572
27 Brandmüller Karl 11 21.172
28 Furtner Elfriede 38 13.900
29 Stockner Alfred 21 17.446
30 Eberhartinger Bernhard 40 13.069
31 Englmeier Jochen 31 14.713
32 Moser Robert 29 15.206
33 Meyer Monika 37 13.911
34 Beier Wolfgang 30 15.162
35 Vordermaier Johann 33 14.270
36 Zepper Andreas 32 14.585
37 Sellner Wolfgang 24 16.830
38 Mayer Maria 50 11.517
39 Heimhilger Annemarie 36 13.969
40 Eglseder Manuela 43 12.480
41 Fritzenwenger Marie-Luise 28 15.375
42 Bachmaier Christian 54 10.727
43 Erbertseder Johannes 51 11.423
44 Unterstaller Martin 48 11.842
45 Peterbauer Gerhard 39 13.492
46 Eisensamer Martha 45 12.061
47 Mayer Verena 46 12.010
48 Steuger Ernst 55 10.217
49 Rusitschka Christian 44 12.083
50 Hausner Claudia 41 12.878
51 Beutlhauser Stephan 47 11.926
52 Lemppenau Simon 60 8.938
53 Czech Ulrike 49 11.752
54 Moser Michael 58 9.518
55 Hell Luise 53 11.026
56 Straubinger Richard 42 12.705
57 Harrer Bernhard 52 11.412
58 Hofbauer Manfred 57 9.577
59 Häringer Melanie 59 9.480
60 Apfelböck Paul 56 9.589

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfriender Monika 2 17.964
2 Angstl Stefan 1 18.669
3 Munt Gertraud 4 10.117
4 Strebel Gunter 3 11.139
5 Himpsl-Philibert Waltraud 8 7.652
6 Aldozo Peter 5 9.133
7 Wolfmeier Gabriele 20 5.550
8 Hausmann Reinhard 13 6.631
9 Kapsner Maria 7 7.792
10 Zieglgänsberger Rudolf 12 6.715
11 Puppe Christa 11 6.868
12 Emmersberger Josef 6 8.532
13 Renoth Christine 16 6.064
14 Ober Martin 10 6.971
15 Furtner Marianne 27 5.001
16 Ober Felix 21 5.443
17 Rahm Heidi 18 5.894
18 Seehuber Marcel 9 7.050
19 Antesberger-Seidl Helga 35 4.587
20 Engl Andreas 17 5.926
21 Barthuber Brigitte 25 5.101
22 Troll Michael 15 6.354
23 Belli Graciella 19 5.692
24 Stalleicher Magdalena 29 4.853
25 Engl Pia Teresa 22 5.424
26 Keilholz Johannes 23 5.254
27 Oueidat Tina 31 4.681
28 Sappert Stefan 37 4.400
29 Reiter Manuela 39 4.314
30 Auer Gerhard 26 5.098
31 Nigg Anja 30 4.745
32 Huber Klaus 34 4.596
33 Waldmann Auguste 40 4.273
34 Hochreiter Hubert 14 6.606
35 Link Carola 38 4.347
36 Reitemeier Jan 41 4.125
37 Barthuber Gerhard 24 5.173
38 Hochreiter Elke 28 4.881
39 Huber Alfred 50 3.685
40 Koller Eva 45 3.804
41 März Franz 45 3.804
42 Menzinger Judith 48 3.755
43 Deser Alois 32 4.653
44 Ott Katharina 42 4.015
45 Kellermann Erwin 47 3.803
46 Mitlacher Gabriele 33 4.598
47 Ott Hans-Florian 51 3.599
48 Trimajlow Maria 56 3.442
49 Brunnhuber Christian 54 3.498
50 Bremauer Anette 49 3.714
51 Treczoks Bernd 53 3.508
52 Mühlberger Melanie 43 3.938
53 Hurmer Wolfgang 58 3.435
54 Möbus Chiara 44 3.924
55 Pfriender Helmut 59 3.343
56 Wild Helga 57 3.441
57 Troll Engelhard 36 4.572
58 Schierenberg Anna 52 3.535
59 Auer Henriette 55 3.483
60 Hühnerbein Bastian 60 3.164

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 9.887
2 Vogl Günther 2 8.963
3 Becker Wilhelm 5 7.576
4 Kowatschewitsch Thomas 7 7.263
5 Mittermeier Johann 3 8.896
6 Reth Anja 10 6.983
7 De Buer Sybill Constance 16 6.661
8 Born Rita 11 6.934
9 MUDr. Chmelik Michal 6 7.352
10 Born Hans-Joachim 14 6.669
11 Dr. med. Mayr Hans-Ulrich 4 8.340
12 Sokop Manfred 12 6.834
13 Stoiber Brigitte 9 7.147
14 Wendel Mathias 13 6.826
15 Mittermeier Elfriede 15 6.666
16 Kraft Heinrich 8 7.194
17 Stockbauer Hermine 19 6.258
18 Kubitschek Johann 17 6.553
19 Leipold Tanja 20 6.152
20 Finke André 18 6.377

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steindl Hans 1 28.889
2 Heidrich Annette 13 7.107
3 Haugeneder Peter 3 15.637
4 Schachtl Johanna 6 9.615
5 Schneider Florian 2 15.934
6 Seemann Christa 4 13.926
7 Gschwendtner Maximilian 8 9.308
8 Noske Birgit 14 6.954
9 Zellner Günter 10 8.361
10 Wortmann Maria 24 5.562
11 Keßler Marco 17 6.526
12 Blaschke Theresia 34 4.667
13 Gschwendtner Hubert 7 9.464
14 Thienel Yvonne 42 4.351
15 Jung Josef 9 9.138
16 Eschenfelder Dagmar 22 5.914
17 Mende Christian 16 6.739
18 Unterreiner Anneliese 29 5.085
19 Noske Werner 21 6.016
20 Provenzani Manuela 48 3.953
21 Kammhuber Franz 5 9.628
22 Schallmoser Monika 41 4.395
23 Bonauer Stefan 18 6.135
24 Bachmeier Sabine 15 6.826
25 Gottschalk Holger 25 5.560
26 Attenberger Alexandra 40 4.489
27 Becker Otto 11 8.209
28 Stefan-Brenner Heidi 50 3.684
29 Scheiwein Erwin 28 5.108
30 Graf Doris 12 7.736
31 Aigner Wolfgang 20 6.051
32 Völzke Martina 32 4.850
33 Schreck Herbert 31 4.948
34 Heimerl-Sejpka Jutta 43 4.241
35 Staller Markus 30 4.956
36 Al Walli Maisa 51 3.637
37 Baumgartner Maximilian 36 4.596
38 Besier Monika 52 3.574
39 Bohlmann Thomas 38 4.564
40 Maier Kilian 35 4.611
41 Rode Reinhard 55 3.240
42 Ortler Gerhard 47 4.028
43 Pichlmeier Martin 54 3.281
44 Rothmayer Hubert 39 4.537
45 Haugeneder Anton 33 4.831
46 Anders Franz Xaver 23 5.599
47 Michlbauer Hans 49 3.764
48 Klein Eduard Harald 57 3.172
49 Harrer Marco 37 4.567
50 Resch Roland 19 6.110
51 Eimannsberger Bernhard 44 4.222
52 Rebel Thomas 56 3.218
53 Metz Bernhard 58 2.975
54 Haufe Werner 45 4.126
55 Anwander Anton 45 4.126
56 Riedhofer Werner 53 3.545
57 Gerhart Robert 59 2.699
58 Hollinger Heinrich 26 5.206
59 Höcketstaller Bastian 27 5.144

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kammergruber Konrad 2 7.720
2 Dr. Schwab Birgit 3 5.835
3 Schultheiß Klaus 1 8.277
4 Kastner Ulrich 5 3.608
5 Bauer Vera 6 3.309
6 Mierke Jörn 7 2.791
7 Szehr Markus 8 2.773
8 Pilzweger Daniela 4 4.026
9 Winklhofer Dieter 10 2.343
10 Sattler Emmerich 9 2.369
11 Wiesenbauer Willi 24 1.105
12 Mirwald Sonja 21 1.158
13 Strasser Christoph 37 795
14 Steinbach Karl 16 1.340
15 Lehmann Tobias 28 960
16 Stellmach Karl Heinz 18 1.216
17 Best Fabian 33 825
18 Saller-Schneider Susanne 31 856
19 Maier Tobias 38 794
20 Wuitz Friedrich 23 1.128
21 Pilzweger Martin 18 1.216
22 Elosge Christian 36 798
23 Tiebel Steve 34 820
24 Dr. Saller Rudolf 11 2.072
25 Kagerer Christian 14 1.533
26 Losowik Anton 26 1.077
27 Stiegler Stefanie 25 1.091
28 Maier Anton 20 1.189
29 Prof. Dr. Aigner Karl 12 1.632
30 Michels Anton 32 849
31 Mierke Annemarie 35 814
32 Kammergruber Gabriele 27 1.035
33 Schremmer Josefine 40 621
34 Sattler-Absmaier Claudia 39 640
35 Frey Sissi 13 1.621
36 Dr. Müller Timo 30 879
37 Niedermeier Peter 22 1.129
38 Eicher Thomas 15 1.349
39 Dr. Ulm Klaus 17 1.233
40 Bielicke Detlef 29 952

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Dieter 1 19.878
2 Hofauer Herbert 2 16.969
3 Strehle Barbara 4 11.690
4 Krichenbauer Johann 3 16.445
5 Heuwieser Konrad 6 10.407
6 Zallinger Manfred 8 8.569
7 Niedermeier Stefan 9 8.385
8 Mitterer Gottfried 5 11.031
9 Reichenwallner Wolfgang 13 7.152
10 Unterreiner Gert 7 9.625
11 Gruber Brigitte 19 5.989
12 Zeiler Konrad 10 7.853
13 Buchner Robert 18 6.058
14 Wittich Helmuth 24 5.309
15 Peterlunger Benjamin 14 7.044
16 Zallinger Sabine 30 4.967
17 Haunreiter Petra 22 5.467
18 Hofstetter Oskar 12 7.448
19 Baumgartner Veronika 39 4.105
20 Ribesmeier Siegfried 23 5.457
21 Kleinillenberger Hubert 17 6.135
22 Heiß Claudia 37 4.243
23 Wibmer Andrea 11 7.452
24 Dr. med. Kistler Johann 16 6.289
25 Brazdrum Simon 29 5.081
26 Mayr Johannes 44 3.971
27 Pittner Josef 25 5.259
28 Prandstätter Wilhelm 35 4.489
29 Ötzlinger Andreas 43 3.975
30 Neuberger Josef 34 4.498
31 Hermann Rosi 42 4.058
32 Hofauer Geli 26 5.161
33 Straßer Franziska 41 4.078
34 Erdmann Wolfgang 28 5.096
35 Knogler Birgit 53 3.389
36 Stummvoll Magnus 21 5.770
37 Maurer Josef 52 3.407
38 Berreiter Klaus 20 5.799
39 Czernin Josef 31 4.900
40 Hamberger Andrea 32 4.774
41 Dr. Mayer Ludwig 45 3.885
42 Rager Angela 56 3.231
43 Windsperger Michael 27 5.101
44 Huber Manfred 51 3.480
45 Vorbuchner Joseph 54 3.354
46 Obereisenbuchner Franz 15 6.828
47 Wollner Maximilian 48 3.746
48 Starnecker Konrad 57 3.226
49 Zwislsperger Martin 46 3.822
50 Estermaier Konrad 49 3.732
51 Jändl Bernd 55 3.284
52 Wimmer Michael 33 4.577
53 Winkler Manfred 40 4.097
54 Heuwieser Andreas 50 3.727
55 Demmelhuber Johann 47 3.802
56 Kammermeier Florian 59 2.902
57 Müller Karl 60 2.717
58 Hahn Adolf 58 2.969
59 Mitterpleininger Martin 38 4.136
60 Wibmer Elmar 36 4.430

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Hans 1 8.964
2 Antwerpen Martin 2 6.309
3 Pospischil Peter 4 4.102
4 Zaunseder Annemarie 3 4.403
5 Adlichhammer Walter 12 2.456
6 Haider Monika 10 2.940
7 Pospischil Jana 8 2.969
8 Ahammer Lieselotte 16 2.359
9 Beinlich Dorothea 21 2.185
10 Eder Gunter 17 2.339
11 Feilkas Stefan 5 3.420
12 Brandmüller Gabriele 20 2.207
13 Spielhofer Josef 15 2.379
14 Zaunseder Walter 6 3.414
15 Salzinger Johann 7 3.395
16 Russinger Anna 11 2.730
17 Starnberg Olaf 24 1.850
18 Becker Peter 19 2.222
19 Huber Christine 9 2.942
20 Basu-Bieber Friedegard 39 944
21 Antwerpen Wolfgang 18 2.250
22 Schmidt Sonja 38 976
23 Müller Michael 25 1.818
24 Klement Hedwig 29 1.260
25 Keilwerth Ralf 36 1.029
26 Huber Christine 31 1.188
27 Drexler Lorenz 32 1.160
28 Münzhuber Johann 34 1.052
29 Huber Rita 13 2.455
30 Häring Norbert 35 1.041
31 Nitsche-Schleindlsperger Ursula 30 1.224
32 Stadler Georg 27 1.533
33 Spörer Christine 33 1.144
34 Huber Johannes 28 1.336
35 Dirnberger Josef 26 1.768
36 Wandt Ulrich 23 2.023
37 Grundner Josef 22 2.049
38 Göldel Monika 40 886
39 Wolfertstetter Christine 37 999
40 Laschtuvka Liane 41 837
41 Huber Monika 14 2.418

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kolm Fabian 1 5.797
2 Meilner Christoph 8 3.720
3 Huber Maria 5 4.087
4 Stepfer Maximilian 13 3.099
5 Kamhuber Katrin 7 3.858
6 Broz David 32 2.268
7 Mitterer Michael 12 3.118
8 Wurm Patrick 3 4.538
9 Wimmer Elias 14 3.012
10 Kriegl Carina 9 3.220
11 Gaßner Christoph 6 4.077
12 Strauß Sebastian 25 2.517
13 Baisl Franz 2 4.826
14 Glatz Alexander 36 2.125
15 Kriegl Julia 16 2.967
16 Maier Korbinian 18 2.883
17 Unterhitzenberger Bernhard 19 2.806
18 Hinteraicher Michael 11 3.144
19 Göppinger Johannes 22 2.615
20 Mandrysch Julia 43 1.746
21 Kainzmaier Martin 4 4.311
22 Reisner Marcel 34 2.171
23 Eisensamer Sebastian 27 2.432
24 Zenz Maximilian 35 2.166
25 Schneidermeier Sabrina 10 3.216
26 Maier Andreas 44 1.731
27 Ruhland Philipp 33 2.255
28 Schwab Marc 26 2.497
29 Posch Johannes 46 1.630
30 Kurcius Christiane 53 1.345
31 Maier Christoph 42 1.830
32 Huber Johannes 50 1.435
33 Ertl Florian 21 2.685
34 Hechenberger Martin 48 1.537
35 Strachowsky Anna 31 2.315
36 Oberbuchner Robert 45 1.686
37 Reichenspurner Stefan 17 2.884
38 Ertl Thomas 20 2.789
39 Schmid Stefan 37 2.071
40 Fischerbauer Simone 49 1.480
41 Lehner Philipp 60 1.187
42 Mitterer Andreas 40 1.957
43 Spielhofer Moritz 39 1.959
44 Maier Jeremias 54 1.337
45 Mührer Sandra 52 1.396
46 Aicher Maximilian 38 2.051
47 Lampoltshammer Rainer 57 1.293
48 Uhrmann Andreas 58 1.262
49 Lotz Stefan 55 1.333
50 Fischer Katrin 24 2.536
51 Jahn Michael 59 1.247
52 Obereisenbuchner Michael 15 3.005
53 Trentl Cornelia 27 2.432
54 Ruhland Emanuel 56 1.311
55 Fraunhofer Manuel 51 1.397
56 Kiefinger Christian 47 1.587
57 Pfaffinger Wolfgang 29 2.409
58 Stadler Stefan 30 2.341
59 Haider Korbinian 23 2.567
60 Thalmeier Fabian 41 1.873

Wahlbeteiligung: 56,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei