Gemeinde Teising

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Altötting, Gemeinde Teising
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:39:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 21.373 41,2 %
GRÜNE 6.064 11,7 %
AfD 4.461 8,6 %
SPD 4.269 8,2 %
FDP 1.206 2,3 %
FW 8.689 16,8 %
ÖDP 2.628 5,1 %
JL 3.133 6,0 %
Stimmberechtigte 1.498 -
Wähler 997 66,6 %
Ungültige Stimmen 35 3,5 %
Gültige Stimmen 51.823 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Erwin 1 928
2 Mayer Stephan 2 850
3 Dr. Huber Martin 3 777
4 Kriegl Gisela 8 499
5 Dr. Windhorst Tobias 4 625
6 Heckner Ingrid 7 559
7 Antwerpen Stephan 5 665
8 Donner Heinz 16 324
9 Dittmann Benedikt 22 313
10 Brodschelm Isabelle 10 412
11 Dr. med. Gerstorfer Michael 18 348
12 Krieger Maik 25 297
13 Müller Reinhard 13 420
14 Reichenspurner Maria 6 626
15 Föggl Anton 19 373
16 Kammergruber Stefan 12 378
17 Schwarz Konrad 9 371
18 Lehner Franz 17 383
19 Kamhuber Klaus 27 321
20 Zech Tobias 20 319
21 Burghart Christine 26 337
22 Dr. med. Döllein Jan Erik 14 358
23 Schwanner Johann 23 313
24 Wimmer Helga 35 300
25 Höcketstaller Petra 34 276
26 Poschner Martin 15 368
27 Brandmüller Karl 11 395
28 Furtner Elfriede 38 281
29 Stockner Alfred 21 309
30 Eberhartinger Bernhard 40 258
31 Englmeier Jochen 31 359
32 Moser Robert 29 302
33 Meyer Monika 37 283
34 Beier Wolfgang 30 275
35 Vordermaier Johann 33 268
36 Zepper Andreas 32 273
37 Sellner Wolfgang 24 363
38 Mayer Maria 50 495
39 Heimhilger Annemarie 36 306
40 Eglseder Manuela 43 240
41 Fritzenwenger Marie-Luise 28 332
42 Bachmaier Christian 54 823
43 Erbertseder Johannes 51 261
44 Unterstaller Martin 48 235
45 Peterbauer Gerhard 39 241
46 Eisensamer Martha 45 253
47 Mayer Verena 46 266
48 Steuger Ernst 55 232
49 Rusitschka Christian 44 228
50 Hausner Claudia 41 241
51 Beutlhauser Stephan 47 207
52 Lemppenau Simon 60 212
53 Czech Ulrike 49 278
54 Moser Michael 58 186
55 Hell Luise 53 232
56 Straubinger Richard 42 232
57 Harrer Bernhard 52 198
58 Hofbauer Manfred 57 187
59 Häringer Melanie 59 189
60 Apfelböck Paul 56 193

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfriender Monika 2 325
2 Angstl Stefan 1 190
3 Munt Gertraud 4 139
4 Strebel Gunter 3 167
5 Himpsl-Philibert Waltraud 8 124
6 Aldozo Peter 5 112
7 Wolfmeier Gabriele 20 99
8 Hausmann Reinhard 13 323
9 Kapsner Maria 7 103
10 Zieglgänsberger Rudolf 12 113
11 Puppe Christa 11 136
12 Emmersberger Josef 6 105
13 Renoth Christine 16 106
14 Ober Martin 10 118
15 Furtner Marianne 27 84
16 Ober Felix 21 99
17 Rahm Heidi 18 91
18 Seehuber Marcel 9 113
19 Antesberger-Seidl Helga 35 79
20 Engl Andreas 17 87
21 Barthuber Brigitte 25 96
22 Troll Michael 15 91
23 Belli Graciella 19 103
24 Stalleicher Magdalena 29 81
25 Engl Pia Teresa 22 93
26 Keilholz Johannes 23 75
27 Oueidat Tina 31 86
28 Sappert Stefan 37 74
29 Reiter Manuela 39 104
30 Auer Gerhard 26 73
31 Nigg Anja 30 85
32 Huber Klaus 34 92
33 Waldmann Auguste 40 77
34 Hochreiter Hubert 14 152
35 Link Carola 38 82
36 Reitemeier Jan 41 76
37 Barthuber Gerhard 24 107
38 Hochreiter Elke 28 85
39 Huber Alfred 50 72
40 Koller Eva 45 75
41 März Franz 45 72
42 Menzinger Judith 48 75
43 Deser Alois 32 98
44 Ott Katharina 42 82
45 Kellermann Erwin 47 75
46 Mitlacher Gabriele 33 104
47 Ott Hans-Florian 51 72
48 Trimajlow Maria 56 74
49 Brunnhuber Christian 54 79
50 Bremauer Anette 49 79
51 Treczoks Bernd 53 70
52 Mühlberger Melanie 43 87
53 Hurmer Wolfgang 58 76
54 Möbus Chiara 44 82
55 Pfriender Helmut 59 76
56 Wild Helga 57 73
57 Troll Engelhard 36 77
58 Schierenberg Anna 52 70
59 Auer Henriette 55 81
60 Hühnerbein Bastian 60 70

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 262
2 Vogl Günther 2 267
3 Becker Wilhelm 5 230
4 Kowatschewitsch Thomas 7 233
5 Mittermeier Johann 3 241
6 Reth Anja 10 225
7 De Buer Sybill Constance 16 212
8 Born Rita 11 222
9 MUDr. Chmelik Michal 6 231
10 Born Hans-Joachim 14 216
11 Dr. med. Mayr Hans-Ulrich 4 237
12 Sokop Manfred 12 211
13 Stoiber Brigitte 9 225
14 Wendel Mathias 13 213
15 Mittermeier Elfriede 15 210
16 Kraft Heinrich 8 221
17 Stockbauer Hermine 19 208
18 Kubitschek Johann 17 205
19 Leipold Tanja 20 193
20 Finke André 18 199

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steindl Hans 1 374
2 Heidrich Annette 13 123
3 Haugeneder Peter 3 294
4 Schachtl Johanna 6 99
5 Schneider Florian 2 76
6 Seemann Christa 4 100
7 Gschwendtner Maximilian 8 97
8 Noske Birgit 14 68
9 Zellner Günter 10 135
10 Wortmann Maria 24 65
11 Keßler Marco 17 94
12 Blaschke Theresia 34 44
13 Gschwendtner Hubert 7 83
14 Thienel Yvonne 42 46
15 Jung Josef 9 132
16 Eschenfelder Dagmar 22 44
17 Mende Christian 16 69
18 Unterreiner Anneliese 29 39
19 Noske Werner 21 60
20 Provenzani Manuela 48 54
21 Kammhuber Franz 5 83
22 Schallmoser Monika 41 161
23 Bonauer Stefan 18 48
24 Bachmeier Sabine 15 35
25 Gottschalk Holger 25 82
26 Attenberger Alexandra 40 41
27 Becker Otto 11 62
28 Stefan-Brenner Heidi 50 38
29 Scheiwein Erwin 28 43
30 Graf Doris 12 47
31 Aigner Wolfgang 20 100
32 Völzke Martina 32 45
33 Schreck Herbert 31 41
34 Heimerl-Sejpka Jutta 43 42
35 Staller Markus 30 41
36 Al Walli Maisa 51 37
37 Baumgartner Maximilian 36 43
38 Besier Monika 52 35
39 Bohlmann Thomas 38 41
40 Maier Kilian 35 41
41 Rode Reinhard 55 35
42 Ortler Gerhard 47 38
43 Pichlmeier Martin 54 104
44 Rothmayer Hubert 39 61
45 Haugeneder Anton 33 72
46 Anders Franz Xaver 23 59
47 Michlbauer Hans 49 30
48 Klein Eduard Harald 57 39
49 Harrer Marco 37 33
50 Resch Roland 19 31
51 Eimannsberger Bernhard 44 66
52 Rebel Thomas 56 33
53 Metz Bernhard 58 39
54 Haufe Werner 45 32
55 Anwander Anton 45 40
56 Riedhofer Werner 53 28
57 Gerhart Robert 59 30
58 Hollinger Heinrich 26 269
59 Höcketstaller Bastian 27 28

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kammergruber Konrad 2 83
2 Dr. Schwab Birgit 3 69
3 Schultheiß Klaus 1 82
4 Kastner Ulrich 5 58
5 Bauer Vera 6 66
6 Mierke Jörn 7 52
7 Szehr Markus 8 48
8 Pilzweger Daniela 4 73
9 Winklhofer Dieter 10 49
10 Sattler Emmerich 9 50
11 Wiesenbauer Willi 24 21
12 Mirwald Sonja 21 16
13 Strasser Christoph 37 16
14 Steinbach Karl 16 17
15 Lehmann Tobias 28 17
16 Stellmach Karl Heinz 18 16
17 Best Fabian 33 16
18 Saller-Schneider Susanne 31 27
19 Maier Tobias 38 18
20 Wuitz Friedrich 23 15
21 Pilzweger Martin 18 20
22 Elosge Christian 36 37
23 Tiebel Steve 34 24
24 Dr. Saller Rudolf 11 45
25 Kagerer Christian 14 19
26 Losowik Anton 26 18
27 Stiegler Stefanie 25 18
28 Maier Anton 20 20
29 Prof. Dr. Aigner Karl 12 22
30 Michels Anton 32 17
31 Mierke Annemarie 35 19
32 Kammergruber Gabriele 27 14
33 Schremmer Josefine 40 14
34 Sattler-Absmaier Claudia 39 14
35 Frey Sissi 13 21
36 Dr. Müller Timo 30 17
37 Niedermeier Peter 22 14
38 Eicher Thomas 15 16
39 Dr. Ulm Klaus 17 13
40 Bielicke Detlef 29 15

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Dieter 1 411
2 Hofauer Herbert 2 403
3 Strehle Barbara 4 318
4 Krichenbauer Johann 3 304
5 Heuwieser Konrad 6 269
6 Zallinger Manfred 8 205
7 Niedermeier Stefan 9 115
8 Mitterer Gottfried 5 284
9 Reichenwallner Wolfgang 13 127
10 Unterreiner Gert 7 184
11 Gruber Brigitte 19 128
12 Zeiler Konrad 10 130
13 Buchner Robert 18 98
14 Wittich Helmuth 24 357
15 Peterlunger Benjamin 14 120
16 Zallinger Sabine 30 109
17 Haunreiter Petra 22 124
18 Hofstetter Oskar 12 173
19 Baumgartner Veronika 39 86
20 Ribesmeier Siegfried 23 92
21 Kleinillenberger Hubert 17 115
22 Heiß Claudia 37 576
23 Wibmer Andrea 11 165
24 Dr. med. Kistler Johann 16 134
25 Brazdrum Simon 29 161
26 Mayr Johannes 44 106
27 Pittner Josef 25 89
28 Prandstätter Wilhelm 35 97
29 Ötzlinger Andreas 43 133
30 Neuberger Josef 34 115
31 Hermann Rosi 42 126
32 Hofauer Geli 26 140
33 Straßer Franziska 41 104
34 Erdmann Wolfgang 28 121
35 Knogler Birgit 53 89
36 Stummvoll Magnus 21 89
37 Maurer Josef 52 80
38 Berreiter Klaus 20 106
39 Czernin Josef 31 87
40 Hamberger Andrea 32 105
41 Dr. Mayer Ludwig 45 89
42 Rager Angela 56 100
43 Windsperger Michael 27 106
44 Huber Manfred 51 80
45 Vorbuchner Joseph 54 83
46 Obereisenbuchner Franz 15 169
47 Wollner Maximilian 48 82
48 Starnecker Konrad 57 103
49 Zwislsperger Martin 46 91
50 Estermaier Konrad 49 94
51 Jändl Bernd 55 89
52 Wimmer Michael 33 95
53 Winkler Manfred 40 89
54 Heuwieser Andreas 50 88
55 Demmelhuber Johann 47 75
56 Kammermeier Florian 59 69
57 Müller Karl 60 142
58 Hahn Adolf 58 73
59 Mitterpleininger Martin 38 94
60 Wibmer Elmar 36 103

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Hans 1 229
2 Antwerpen Martin 2 173
3 Pospischil Peter 4 108
4 Zaunseder Annemarie 3 100
5 Adlichhammer Walter 12 70
6 Haider Monika 10 94
7 Pospischil Jana 8 101
8 Ahammer Lieselotte 16 77
9 Beinlich Dorothea 21 73
10 Eder Gunter 17 105
11 Feilkas Stefan 5 74
12 Brandmüller Gabriele 20 69
13 Spielhofer Josef 15 60
14 Zaunseder Walter 6 67
15 Salzinger Johann 7 73
16 Russinger Anna 11 80
17 Starnberg Olaf 24 65
18 Becker Peter 19 78
19 Huber Christine 9 79
20 Basu-Bieber Friedegard 39 31
21 Antwerpen Wolfgang 18 40
22 Schmidt Sonja 38 28
23 Müller Michael 25 57
24 Klement Hedwig 29 45
25 Keilwerth Ralf 36 35
26 Huber Christine 31 39
27 Drexler Lorenz 32 34
28 Münzhuber Johann 34 28
29 Huber Rita 13 66
30 Häring Norbert 35 38
31 Nitsche-Schleindlsperger Ursula 30 25
32 Stadler Georg 27 35
33 Spörer Christine 33 37
34 Huber Johannes 28 38
35 Dirnberger Josef 26 38
36 Wandt Ulrich 23 52
37 Grundner Josef 22 44
38 Göldel Monika 40 25
39 Wolfertstetter Christine 37 28
40 Laschtuvka Liane 41 34
41 Huber Monika 14 56

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kolm Fabian 1 128
2 Meilner Christoph 8 78
3 Huber Maria 5 94
4 Stepfer Maximilian 13 82
5 Kamhuber Katrin 7 50
6 Broz David 32 38
7 Mitterer Michael 12 71
8 Wurm Patrick 3 88
9 Wimmer Elias 14 44
10 Kriegl Carina 9 59
11 Gaßner Christoph 6 39
12 Strauß Sebastian 25 62
13 Baisl Franz 2 78
14 Glatz Alexander 36 42
15 Kriegl Julia 16 49
16 Maier Korbinian 18 41
17 Unterhitzenberger Bernhard 19 55
18 Hinteraicher Michael 11 39
19 Göppinger Johannes 22 57
20 Mandrysch Julia 43 43
21 Kainzmaier Martin 4 111
22 Reisner Marcel 34 35
23 Eisensamer Sebastian 27 42
24 Zenz Maximilian 35 37
25 Schneidermeier Sabrina 10 51
26 Maier Andreas 44 42
27 Ruhland Philipp 33 38
28 Schwab Marc 26 35
29 Posch Johannes 46 44
30 Kurcius Christiane 53 40
31 Maier Christoph 42 35
32 Huber Johannes 50 41
33 Ertl Florian 21 45
34 Hechenberger Martin 48 284
35 Strachowsky Anna 31 34
36 Oberbuchner Robert 45 33
37 Reichenspurner Stefan 17 56
38 Ertl Thomas 20 48
39 Schmid Stefan 37 31
40 Fischerbauer Simone 49 36
41 Lehner Philipp 60 48
42 Mitterer Andreas 40 38
43 Spielhofer Moritz 39 34
44 Maier Jeremias 54 26
45 Mührer Sandra 52 44
46 Aicher Maximilian 38 29
47 Lampoltshammer Rainer 57 28
48 Uhrmann Andreas 58 29
49 Lotz Stefan 55 30
50 Fischer Katrin 24 46
51 Jahn Michael 59 30
52 Obereisenbuchner Michael 15 43
53 Trentl Cornelia 27 41
54 Ruhland Emanuel 56 34
55 Fraunhofer Manuel 51 36
56 Kiefinger Christian 47 24
57 Pfaffinger Wolfgang 29 21
58 Stadler Stefan 30 32
59 Haider Korbinian 23 31
60 Thalmeier Fabian 41 134

Wahlbeteiligung: 66,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Untergeordnete Gebiete