17 - Schule Hirten II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Altötting, 17 - Schule Hirten II
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:39:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.545 46,8 %
GRÜNE 977 18,0 %
AfD 145 2,7 %
SPD 348 6,4 %
FDP 45 0,8 %
FW 995 18,3 %
ÖDP 197 3,6 %
JL 190 3,5 %
Stimmberechtigte 442 -
Wähler 117 26,5 %
Ungültige Stimmen 6 5,1 %
Gültige Stimmen 5.442 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Erwin 1 86
2 Mayer Stephan 2 98
3 Dr. Huber Martin 3 58
4 Kriegl Gisela 8 55
5 Dr. Windhorst Tobias 4 46
6 Heckner Ingrid 7 58
7 Antwerpen Stephan 5 57
8 Donner Heinz 16 38
9 Dittmann Benedikt 22 34
10 Brodschelm Isabelle 10 37
11 Dr. med. Gerstorfer Michael 18 72
12 Krieger Maik 25 49
13 Müller Reinhard 13 35
14 Reichenspurner Maria 6 68
15 Föggl Anton 19 42
16 Kammergruber Stefan 12 49
17 Schwarz Konrad 9 63
18 Lehner Franz 17 43
19 Kamhuber Klaus 27 46
20 Zech Tobias 20 44
21 Burghart Christine 26 44
22 Dr. med. Döllein Jan Erik 14 34
23 Schwanner Johann 23 117
24 Wimmer Helga 35 32
25 Höcketstaller Petra 34 32
26 Poschner Martin 15 72
27 Brandmüller Karl 11 38
28 Furtner Elfriede 38 32
29 Stockner Alfred 21 38
30 Eberhartinger Bernhard 40 47
31 Englmeier Jochen 31 41
32 Moser Robert 29 44
33 Meyer Monika 37 34
34 Beier Wolfgang 30 31
35 Vordermaier Johann 33 39
36 Zepper Andreas 32 33
37 Sellner Wolfgang 24 42
38 Mayer Maria 50 32
39 Heimhilger Annemarie 36 39
40 Eglseder Manuela 43 29
41 Fritzenwenger Marie-Luise 28 35
42 Bachmaier Christian 54 29
43 Erbertseder Johannes 51 29
44 Unterstaller Martin 48 29
45 Peterbauer Gerhard 39 28
46 Eisensamer Martha 45 28
47 Mayer Verena 46 27
48 Steuger Ernst 55 25
49 Rusitschka Christian 44 25
50 Hausner Claudia 41 87
51 Beutlhauser Stephan 47 29
52 Lemppenau Simon 60 22
53 Czech Ulrike 49 24
54 Moser Michael 58 22
55 Hell Luise 53 22
56 Straubinger Richard 42 25
57 Harrer Bernhard 52 25
58 Hofbauer Manfred 57 22
59 Häringer Melanie 59 22
60 Apfelböck Paul 56 62

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfriender Monika 2 34
2 Angstl Stefan 1 25
3 Munt Gertraud 4 27
4 Strebel Gunter 3 15
5 Himpsl-Philibert Waltraud 8 27
6 Aldozo Peter 5 14
7 Wolfmeier Gabriele 20 20
8 Hausmann Reinhard 13 14
9 Kapsner Maria 7 21
10 Zieglgänsberger Rudolf 12 18
11 Puppe Christa 11 18
12 Emmersberger Josef 6 14
13 Renoth Christine 16 14
14 Ober Martin 10 14
15 Furtner Marianne 27 14
16 Ober Felix 21 17
17 Rahm Heidi 18 15
18 Seehuber Marcel 9 14
19 Antesberger-Seidl Helga 35 14
20 Engl Andreas 17 15
21 Barthuber Brigitte 25 14
22 Troll Michael 15 35
23 Belli Graciella 19 15
24 Stalleicher Magdalena 29 15
25 Engl Pia Teresa 22 15
26 Keilholz Johannes 23 15
27 Oueidat Tina 31 18
28 Sappert Stefan 37 14
29 Reiter Manuela 39 14
30 Auer Gerhard 26 14
31 Nigg Anja 30 15
32 Huber Klaus 34 18
33 Waldmann Auguste 40 15
34 Hochreiter Hubert 14 28
35 Link Carola 38 14
36 Reitemeier Jan 41 13
37 Barthuber Gerhard 24 14
38 Hochreiter Elke 28 28
39 Huber Alfred 50 13
40 Koller Eva 45 13
41 März Franz 45 20
42 Menzinger Judith 48 13
43 Deser Alois 32 28
44 Ott Katharina 42 13
45 Kellermann Erwin 47 12
46 Mitlacher Gabriele 33 13
47 Ott Hans-Florian 51 12
48 Trimajlow Maria 56 13
49 Brunnhuber Christian 54 12
50 Bremauer Anette 49 13
51 Treczoks Bernd 53 12
52 Mühlberger Melanie 43 12
53 Hurmer Wolfgang 58 11
54 Möbus Chiara 44 12
55 Pfriender Helmut 59 11
56 Wild Helga 57 12
57 Troll Engelhard 36 20
58 Schierenberg Anna 52 11
59 Auer Henriette 55 12
60 Hühnerbein Bastian 60 11

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwembauer Thomas 1 12
2 Vogl Günther 2 6
3 Becker Wilhelm 5 9
4 Kowatschewitsch Thomas 7 9
5 Mittermeier Johann 3 9
6 Reth Anja 10 6
7 De Buer Sybill Constance 16 6
8 Born Rita 11 6
9 MUDr. Chmelik Michal 6 9
10 Born Hans-Joachim 14 6
11 Dr. med. Mayr Hans-Ulrich 4 6
12 Sokop Manfred 12 9
13 Stoiber Brigitte 9 6
14 Wendel Mathias 13 6
15 Mittermeier Elfriede 15 7
16 Kraft Heinrich 8 9
17 Stockbauer Hermine 19 6
18 Kubitschek Johann 17 6
19 Leipold Tanja 20 6
20 Finke André 18 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steindl Hans 1 43
2 Heidrich Annette 13 13
3 Haugeneder Peter 3 20
4 Schachtl Johanna 6 5
5 Schneider Florian 2 22
6 Seemann Christa 4 9
7 Gschwendtner Maximilian 8 8
8 Noske Birgit 14 6
9 Zellner Günter 10 6
10 Wortmann Maria 24 3
11 Keßler Marco 17 3
12 Blaschke Theresia 34 14
13 Gschwendtner Hubert 7 11
14 Thienel Yvonne 42 3
15 Jung Josef 9 6
16 Eschenfelder Dagmar 22 3
17 Mende Christian 16 6
18 Unterreiner Anneliese 29 3
19 Noske Werner 21 3
20 Provenzani Manuela 48 3
21 Kammhuber Franz 5 6
22 Schallmoser Monika 41 3
23 Bonauer Stefan 18 3
24 Bachmeier Sabine 15 9
25 Gottschalk Holger 25 3
26 Attenberger Alexandra 40 3
27 Becker Otto 11 3
28 Stefan-Brenner Heidi 50 3
29 Scheiwein Erwin 28 6
30 Graf Doris 12 3
31 Aigner Wolfgang 20 3
32 Völzke Martina 32 6
33 Schreck Herbert 31 8
34 Heimerl-Sejpka Jutta 43 3
35 Staller Markus 30 3
36 Al Walli Maisa 51 3
37 Baumgartner Maximilian 36 3
38 Besier Monika 52 2
39 Bohlmann Thomas 38 3
40 Maier Kilian 35 2
41 Rode Reinhard 55 2
42 Ortler Gerhard 47 2
43 Pichlmeier Martin 54 2
44 Rothmayer Hubert 39 5
45 Haugeneder Anton 33 8
46 Anders Franz Xaver 23 5
47 Michlbauer Hans 49 2
48 Klein Eduard Harald 57 2
49 Harrer Marco 37 2
50 Resch Roland 19 2
51 Eimannsberger Bernhard 44 4
52 Rebel Thomas 56 5
53 Metz Bernhard 58 1
54 Haufe Werner 45 1
55 Anwander Anton 45 4
56 Riedhofer Werner 53 23
57 Gerhart Robert 59 1
58 Hollinger Heinrich 26 8
59 Höcketstaller Bastian 27 1

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kammergruber Konrad 2 10
2 Dr. Schwab Birgit 3 0
3 Schultheiß Klaus 1 9
4 Kastner Ulrich 5 7
5 Bauer Vera 6 0
6 Mierke Jörn 7 0
7 Szehr Markus 8 0
8 Pilzweger Daniela 4 3
9 Winklhofer Dieter 10 0
10 Sattler Emmerich 9 0
11 Wiesenbauer Willi 24 0
12 Mirwald Sonja 21 1
13 Strasser Christoph 37 0
14 Steinbach Karl 16 0
15 Lehmann Tobias 28 1
16 Stellmach Karl Heinz 18 2
17 Best Fabian 33 1
18 Saller-Schneider Susanne 31 1
19 Maier Tobias 38 1
20 Wuitz Friedrich 23 1
21 Pilzweger Martin 18 1
22 Elosge Christian 36 1
23 Tiebel Steve 34 1
24 Dr. Saller Rudolf 11 0
25 Kagerer Christian 14 0
26 Losowik Anton 26 1
27 Stiegler Stefanie 25 1
28 Maier Anton 20 0
29 Prof. Dr. Aigner Karl 12 2
30 Michels Anton 32 1
31 Mierke Annemarie 35 0
32 Kammergruber Gabriele 27 0
33 Schremmer Josefine 40 0
34 Sattler-Absmaier Claudia 39 0
35 Frey Sissi 13 0
36 Dr. Müller Timo 30 0
37 Niedermeier Peter 22 0
38 Eicher Thomas 15 0
39 Dr. Ulm Klaus 17 0
40 Bielicke Detlef 29 0

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Dieter 1 45
2 Hofauer Herbert 2 27
3 Strehle Barbara 4 12
4 Krichenbauer Johann 3 101
5 Heuwieser Konrad 6 24
6 Zallinger Manfred 8 22
7 Niedermeier Stefan 9 19
8 Mitterer Gottfried 5 32
9 Reichenwallner Wolfgang 13 24
10 Unterreiner Gert 7 20
11 Gruber Brigitte 19 13
12 Zeiler Konrad 10 13
13 Buchner Robert 18 13
14 Wittich Helmuth 24 13
15 Peterlunger Benjamin 14 11
16 Zallinger Sabine 30 10
17 Haunreiter Petra 22 13
18 Hofstetter Oskar 12 11
19 Baumgartner Veronika 39 10
20 Ribesmeier Siegfried 23 25
21 Kleinillenberger Hubert 17 10
22 Heiß Claudia 37 10
23 Wibmer Andrea 11 11
24 Dr. med. Kistler Johann 16 13
25 Brazdrum Simon 29 10
26 Mayr Johannes 44 13
27 Pittner Josef 25 10
28 Prandstätter Wilhelm 35 9
29 Ötzlinger Andreas 43 9
30 Neuberger Josef 34 12
31 Hermann Rosi 42 8
32 Hofauer Geli 26 8
33 Straßer Franziska 41 11
34 Erdmann Wolfgang 28 8
35 Knogler Birgit 53 7
36 Stummvoll Magnus 21 7
37 Maurer Josef 52 8
38 Berreiter Klaus 20 48
39 Czernin Josef 31 25
40 Hamberger Andrea 32 51
41 Dr. Mayer Ludwig 45 19
42 Rager Angela 56 24
43 Windsperger Michael 27 39
44 Huber Manfred 51 10
45 Vorbuchner Joseph 54 10
46 Obereisenbuchner Franz 15 32
47 Wollner Maximilian 48 8
48 Starnecker Konrad 57 7
49 Zwislsperger Martin 46 10
50 Estermaier Konrad 49 10
51 Jändl Bernd 55 7
52 Wimmer Michael 33 7
53 Winkler Manfred 40 7
54 Heuwieser Andreas 50 7
55 Demmelhuber Johann 47 10
56 Kammermeier Florian 59 7
57 Müller Karl 60 7
58 Hahn Adolf 58 7
59 Mitterpleininger Martin 38 7
60 Wibmer Elmar 36 14

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Hans 1 27
2 Antwerpen Martin 2 14
3 Pospischil Peter 4 6
4 Zaunseder Annemarie 3 6
5 Adlichhammer Walter 12 6
6 Haider Monika 10 6
7 Pospischil Jana 8 6
8 Ahammer Lieselotte 16 5
9 Beinlich Dorothea 21 4
10 Eder Gunter 17 4
11 Feilkas Stefan 5 19
12 Brandmüller Gabriele 20 4
13 Spielhofer Josef 15 15
14 Zaunseder Walter 6 2
15 Salzinger Johann 7 2
16 Russinger Anna 11 4
17 Starnberg Olaf 24 2
18 Becker Peter 19 2
19 Huber Christine 9 2
20 Basu-Bieber Friedegard 39 1
21 Antwerpen Wolfgang 18 16
22 Schmidt Sonja 38 1
23 Müller Michael 25 4
24 Klement Hedwig 29 1
25 Keilwerth Ralf 36 1
26 Huber Christine 31 1
27 Drexler Lorenz 32 1
28 Münzhuber Johann 34 1
29 Huber Rita 13 5
30 Häring Norbert 35 11
31 Nitsche-Schleindlsperger Ursula 30 1
32 Stadler Georg 27 1
33 Spörer Christine 33 1
34 Huber Johannes 28 1
35 Dirnberger Josef 26 1
36 Wandt Ulrich 23 1
37 Grundner Josef 22 1
38 Göldel Monika 40 1
39 Wolfertstetter Christine 37 1
40 Laschtuvka Liane 41 1
41 Huber Monika 14 8

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kolm Fabian 1 5
2 Meilner Christoph 8 2
3 Huber Maria 5 9
4 Stepfer Maximilian 13 2
5 Kamhuber Katrin 7 3
6 Broz David 32 2
7 Mitterer Michael 12 2
8 Wurm Patrick 3 2
9 Wimmer Elias 14 2
10 Kriegl Carina 9 2
11 Gaßner Christoph 6 2
12 Strauß Sebastian 25 2
13 Baisl Franz 2 2
14 Glatz Alexander 36 4
15 Kriegl Julia 16 2
16 Maier Korbinian 18 2
17 Unterhitzenberger Bernhard 19 2
18 Hinteraicher Michael 11 2
19 Göppinger Johannes 22 2
20 Mandrysch Julia 43 2
21 Kainzmaier Martin 4 2
22 Reisner Marcel 34 3
23 Eisensamer Sebastian 27 2
24 Zenz Maximilian 35 2
25 Schneidermeier Sabrina 10 2
26 Maier Andreas 44 2
27 Ruhland Philipp 33 2
28 Schwab Marc 26 2
29 Posch Johannes 46 2
30 Kurcius Christiane 53 2
31 Maier Christoph 42 5
32 Huber Johannes 50 4
33 Ertl Florian 21 2
34 Hechenberger Martin 48 2
35 Strachowsky Anna 31 2
36 Oberbuchner Robert 45 2
37 Reichenspurner Stefan 17 2
38 Ertl Thomas 20 2
39 Schmid Stefan 37 2
40 Fischerbauer Simone 49 2
41 Lehner Philipp 60 2
42 Mitterer Andreas 40 2
43 Spielhofer Moritz 39 2
44 Maier Jeremias 54 2
45 Mührer Sandra 52 2
46 Aicher Maximilian 38 10
47 Lampoltshammer Rainer 57 2
48 Uhrmann Andreas 58 3
49 Lotz Stefan 55 2
50 Fischer Katrin 24 2
51 Jahn Michael 59 6
52 Obereisenbuchner Michael 15 6
53 Trentl Cornelia 27 2
54 Ruhland Emanuel 56 2
55 Fraunhofer Manuel 51 13
56 Kiefinger Christian 47 2
57 Pfaffinger Wolfgang 29 7
58 Stadler Stefan 30 5
59 Haider Korbinian 23 17
60 Thalmeier Fabian 41 2
Download der Grafik als SVG-Datei