Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 189 | 43,1 % | 186 | 42,3 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 42 | 9,6 % | 49 | 11,1 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 30 | 6,8 % | 32 | 7,3 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 12 | 2,7 % | 10 | 2,3 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 71 | 16,2 % | 73 | 16,6 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 37 | 8,4 % | 23 | 5,2 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 36 | 8,2 % | 29 | 6,6 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 19 | 4,3 % | 6 | 1,4 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 24 | 5,5 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 442 | 0,0 % | 442 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 439 | 99,3 % | 440 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 442 |
| Wähler insgesamt | 442 |