Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 188 | 42,1 % | 175 | 39,0 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 45 | 10,1 % | 43 | 9,6 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 49 | 11,0 % | 53 | 11,8 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 8 | 1,8 % | 6 | 1,3 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 65 | 14,5 % | 69 | 15,4 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 22 | 4,9 % | 21 | 4,7 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 46 | 10,3 % | 47 | 10,5 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 20 | 4,5 % | 1 | 0,2 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 4 | 0,9 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,7 % | |
| BSW | - | - | 23 | 5,1 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 449 | 0,0 % | 449 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 447 | 99,6 % | 449 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 449 |
| Wähler insgesamt | 449 |