Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 248 | 54,9 % | 249 | 55,2 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 33 | 7,3 % | 33 | 7,3 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 34 | 7,5 % | 39 | 8,6 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 9 | 2,0 % | 10 | 2,2 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 75 | 16,6 % | 67 | 14,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 20 | 4,4 % | 12 | 2,7 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 14 | 3,1 % | 17 | 3,8 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,1 % | 5 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 14 | 3,1 % | 6 | 1,3 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 10 | 2,2 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 453 | 0,0 % | 453 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 452 | 99,8 % | 451 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 453 |
| Wähler insgesamt | 453 |