Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 161 | 30,2 % | 138 | 25,7 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 84 | 15,8 % | 85 | 15,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 132 | 24,8 % | 126 | 23,5 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 1,9 % | 15 | 2,8 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 74 | 13,9 % | 74 | 13,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 19 | 3,6 % | 10 | 1,9 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 37 | 6,9 % | 52 | 9,7 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 0,9 % | 4 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 11 | 2,1 % | 3 | 0,6 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 22 | 4,1 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 538 | 0,0 % | 538 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 533 | 99,1 % | 537 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 538 |
| Wähler insgesamt | 538 |