Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 235 | 48,9 % | 222 | 46,0 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 65 | 13,5 % | 67 | 13,9 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 64 | 13,3 % | 57 | 11,8 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 11 | 2,3 % | 11 | 2,3 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 62 | 12,9 % | 62 | 12,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 15 | 3,1 % | 13 | 2,7 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 21 | 4,4 % | 25 | 5,2 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 15 | 3,1 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 486 | 0,0 % | 486 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 481 | 99,0 % | 483 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 486 |
| Wähler insgesamt | 486 |