Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 229 | 44,3 % | 218 | 42,0 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 34 | 6,6 % | 35 | 6,7 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 49 | 9,5 % | 39 | 7,5 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 105 | 20,3 % | 109 | 21,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 48 | 9,3 % | 45 | 8,7 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 26 | 5,0 % | 31 | 6,0 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 10 | 1,9 % | 9 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 11 | 2,1 % | 3 | 0,6 % |
| BP | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 13 | 2,5 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 519 | 0,0 % | 519 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 517 | 99,6 % | 519 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 519 |
| Wähler insgesamt | 519 |