Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 248 | 48,8 % | 222 | 43,7 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 46 | 9,1 % | 54 | 10,6 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 43 | 8,5 % | 37 | 7,3 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 7 | 1,4 % | 10 | 2,0 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 82 | 16,1 % | 83 | 16,3 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 49 | 9,6 % | 35 | 6,9 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 20 | 3,9 % | 27 | 5,3 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 8 | 1,6 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % |
| BP | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 23 | 4,5 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 509 | 0,0 % | 509 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 508 | 99,8 % | 508 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 509 |
| Wähler insgesamt | 509 |