Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 169 | 46,6 % | 163 | 44,8 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 33 | 9,1 % | 30 | 8,2 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 26 | 7,2 % | 35 | 9,6 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 2,8 % | 16 | 4,4 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 65 | 17,9 % | 63 | 17,3 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 24 | 6,6 % | 23 | 6,3 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 11 | 3,0 % | 11 | 3,0 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 4 | 1,1 % | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 21 | 5,8 % | 5 | 1,4 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 9 | 2,5 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 365 | 0,0 % | 365 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 363 | 99,5 % | 364 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 365 |
| Wähler insgesamt | 365 |