Wahlbeteiligung: 90,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 360 | 51,1 % | -1,7 | 336 | 47,6 % | 5,4 |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 50 | 7,1 % | -2,6 | 54 | 7,6 % | -1,3 |
| GRÜNE | Biela, Peter | 48 | 6,8 % | -0,2 | 59 | 8,4 % | -3,7 |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 17 | 2,4 % | -2,3 | 21 | 3,0 % | -5,4 |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 116 | 16,5 % | 10,9 | 130 | 18,4 % | 13,0 |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 40 | 5,7 % | -7,1 | 40 | 5,7 % | -10,0 |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 24 | 3,4 % | 3,4 | 24 | 3,4 % | 3,4 |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 8 | 1,1 % | -0,1 | 2 | 0,3 % | -1,1 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 0,7 % | -0,2 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 3 | 0,4 % | 0,1 | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 42 | 6,0 % | 3,0 | 9 | 1,3 % | -1,1 |
| BP | - | - | -1,4 | 1 | 0,1 % | -0,6 | |
| Volt | - | - | - | 4 | 0,6 % | 0,6 | |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 18 | 2,5 % | 2,5 | |
| Wahlberechtigte | 779 | - | - | 779 | - | - | |
| Wähler | 708 | 90,9 % | - | 708 | 90,9 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | - | 2 | 0,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 705 | 99,6 % | - | 706 | 99,7 % | - | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 343 |
| Wähler mit Wahlschein | 365 |
| Wähler insgesamt | 708 |