place
11 - Mehring Schule (EG links Zi.-Nr. 08)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 251 | 53,1 % | 227 | 47,6 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 50 | 10,6 % | 36 | 7,5 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 34 | 7,2 % | 35 | 7,3 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 2,1 % | 15 | 3,1 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 68 | 14,4 % | 78 | 16,4 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 35 | 7,4 % | 40 | 8,4 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 13 | 2,7 % | 15 | 3,1 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 5 | 1,1 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 7 | 1,5 % | 3 | 0,6 % |
| BP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 12 | 2,5 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 477 | 0,0 % | 477 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 473 | 99,2 % | 477 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 477 |
| Wähler insgesamt | 477 |